Album | Groupe | Date de parution | Label | Echelle de Lecornu |
---|---|---|---|---|
The Greatest Songs Ever Written (By Us!) | NOFX | 5 juin 2002 | Epic Records | 666 |
Strength in Numb333rs | Fever 333 | 18 janvier 2019 | Roadrunner Records | 1337 |
Episode 2 : Medecine Cake | Pleymo | 5 juin 2002 | Epic Records | 666 |
Pogo Car Crash Control | Pogo Car Crash Control | 4 novembre 2016 | Panenka Music | 1337 |
Unpeeled | Cage the Elephant | 28 juillet 2017 | RCA | 666 |
Originul | Cadillac | 16 novembre 2018 | Etic System | 666 |
Songs for the Deaf | Queens of the Stone Age | 5 juin 2002 | Interscope Records | 666 |
Notes : L’échelle de Lecornu :
- NULL : L’album est génial à écouter. Par contre, je n’ai pas vu le groupe en live.
- 42 : L’album est génial à écouter, mais les lives sont moyens.
- 89 : L’album est “sympa” à écouter, mais le vrai potentiel du groupe, c’est le live.
- 666 : L’album est génial à écouter et le groupe assure le show en live.
- 1337 : L’album est génial à l’écouter et le groupe offre des prestations de folie en live.